Euro Corporate GC Basket as of 30 Jan 2012
| ISIN |
Short Description as of Bloomberg |
First Trading Day |
Last Trading Day |
| XS0740795041 | LLOYDS4 5/8 02/02/17 | 02.02.2012 | 30.01.2017 |
| XS0729662014 | BNG 2 1/4 01/12/17 | 24.01.2012 | 09.01.2017 |
| XS0731153291 | INTNED 4.25 01/13/17 | 24.01.2012 | 10.01.2017 |
| XS0731657846 | NEDWBK 2.25 01/17/17 | 24.01.2012 | 12.01.2017 |
| FR0011181130 | CMARK 4 1/2 01/23/17 | 23.01.2012 | 18.01.2017 |
| XS0732522965 | STANLN4 1/8 01/18/19 | 18.01.2012 | 15.01.2019 |
| XS0731124516 | LPTY 4 1/8 01/13/15 | 13.01.2012 | 08.01.2015 |
| XS0728812495 | RABOBK 4 01/11/22 | 11.01.2012 | 06.01.2022 |
| XS0729213131 | ABNANV 4.75 01/11/19 | 11.01.2012 | 08.01.2019 |
| XS0713861127 | SANTAN3.381 12/01/15 | 01.12.2011 | 26.11.2015 |
| XS0702452995 | VW 3 1/4 05/10/18 | 10.11.2011 | 07.05.2018 |
| XS0695263730 | BNG 3 10/25/21 | 24.10.2011 | 20.10.2021 |
| XS0695461458 | HSBC 3 7/8 10/24/18 | 24.10.2011 | 19.10.2018 |
| XS0686597286 | ULFP 3 1/2 04/06/16 | 06.10.2011 | 01.04.2016 |
| XS0686487421 | AGFRNC3 1/8 01/04/24 | 04.10.2011 | 01.01.2024 |
| XS0667463995 | BNG 2 1/4 08/24/16 | 24.08.2011 | 19.08.2016 |
| XS0647624609 | NEDWBK 3 07/12/16 | 12.07.2011 | 07.07.2016 |
| XS0640936067 | DE 3 1/4 06/22/16 | 22.06.2011 | 17.06.2016 |
| XS0635033631 | BNP 4 1/8 01/14/22 | 21.06.2011 | 11.01.2022 |
| XS0633342604 | CAT 2 3/4 06/06/14 | 06.06.2011 | 03.06.2014 |
| XS0633111207 | VW 3 3/8 06/03/16 | 03.06.2011 | 31.05.2016 |
| XS0630375912 | KBC 4 3/8 10/26/15 | 26.05.2011 | 21.10.2015 |
| XS0630644168 | BNG 3 7/8 05/26/23 | 26.05.2011 | 23.05.2023 |
| ES0314100068 | KUTXAB 4.38 09/28/15 | 25.05.2011 | 23.09.2015 |
| XS0267516598 | INTNED 4 09/18/13 | 25.05.2011 | 13.09.2013 |
| XS0433923108 | ACHMEA7 3/8 06/16/14 | 25.05.2011 | 11.06.2014 |
| XS0618979099 | LANSNA4 5/8 04/22/14 | 25.05.2011 | 17.04.2014 |
| XS0629960302 | INTNED3 7/8 05/24/16 | 24.05.2011 | 19.05.2016 |
| XS0624668801 | SANTAN4 1/2 05/18/15 | 18.05.2011 | 13.05.2015 |
| XS0627824633 | RBS 4 3/4 05/18/16 | 18.05.2011 | 13.05.2016 |
| ES0313860233 | SABSM 4 3/8 05/22/12 | 28.04.2011 | 17.05.2012 |
| XS0593970014 | SANTAN3 3/4 02/28/13 | 28.04.2011 | 25.02.2013 |
| XS0618909807 | SOCGEN 4 04/20/16 | 20.04.2011 | 15.04.2016 |
| XS0616481783 | POPSM 4 5/8 04/19/13 | 19.04.2011 | 16.04.2013 |
| XS0155035727 | BNG 4 5/8 09/13/12 | 18.04.2011 | 10.09.2012 |
| XS0617251995 | ACAFP 5 1/8 04/18/23 | 18.04.2011 | 13.04.2023 |
| XS0617954721 | VW 2 3/4 04/19/13 | 18.04.2011 | 16.04.2013 |
| XS0614919701 | VW 3 1/8 04/11/14 | 15.04.2011 | 08.04.2014 |
| XS0615986428 | BBVASM4 7/8 04/15/16 | 15.04.2011 | 12.04.2016 |
| XS0616431689 | ERSTBK4 1/4 04/12/16 | 12.04.2011 | 07.04.2016 |
| XS0615797700 | ABNANV4 1/4 04/11/16 | 11.04.2011 | 06.04.2016 |
| XS0611215103 | SANTAN4 1/4 04/07/14 | 07.04.2011 | 02.04.2014 |
| XS0155824211 | HSHN 4.695 10/04/12 | 06.04.2011 | 01.10.2012 |
| XS0178779178 | HSHN 4 5/8 10/21/15 | 06.04.2011 | 16.10.2015 |
| XS0189511933 | LBBW 4.35 11/02/15 | 06.04.2011 | 28.10.2015 |
| XS0220049489 | LBBW 3.15 03/20/12 | 06.04.2011 | 15.03.2012 |
| XS0222340308 | LBBW 3.03 02/18/13 | 06.04.2011 | 13.02.2013 |
| XS0612837657 | GE 3 3/4 04/04/16 | 04.04.2011 | 30.03.2016 |
| ES0213211156 | BBVASM 5.65 06/16/23 | 01.04.2011 | 13.06.2023 |
| XS0456612885 | BYLAN 3 1/2 10/08/13 | 01.04.2011 | 03.10.2013 |
| ES0313440143 | BANEST 4.08 03/23/16 | 23.03.2011 | 18.03.2016 |
| XS0605136273 | BBVASM 4 03/22/13 | 22.03.2011 | 19.03.2013 |
| XS0606704558 | BNP 4 1/2 03/21/23 | 21.03.2011 | 16.03.2023 |
| XS0605521185 | HSBC 3 7/8 03/16/16 | 16.03.2011 | 11.03.2016 |
| XS0339454851 | RABOBK4 3/4 01/15/18 | 15.03.2011 | 10.01.2018 |
| XS0604400001 | LLOYDS4 1/2 09/15/14 | 15.03.2011 | 10.09.2014 |
| XS0605207983 | BACR 4 1/8 03/15/16 | 15.03.2011 | 10.03.2016 |
| XS0603832782 | AGFRNC 4 03/14/23 | 14.03.2011 | 09.03.2023 |
| XS0599962072 | ACAFP 3 5/8 03/08/16 | 08.03.2011 | 03.03.2016 |
| XS0597611705 | ABBEY 4 1/8 03/03/14 | 03.03.2011 | 26.02.2014 |
| XS0596704170 | SOCGEN4 3/4 03/02/21 | 02.03.2011 | 25.02.2021 |
| ES0314100076 | KUTXAB 4.4 03/01/16 | 01.03.2011 | 25.02.2016 |
| XS0597921724 | KBC 4 03/01/13 | 01.03.2011 | 26.02.2013 |
| XS0427109896 | BBVASM3 5/8 05/14/12 | 16.02.2011 | 09.05.2012 |
| XS0588041771 | LPTY 3 3/4 08/07/13 | 07.02.2011 | 02.08.2013 |
| ES0340609009 | CABKSM4 1/8 11/20/14 | 03.02.2011 | 17.11.2014 |
| XS0130738213 | AXASA 6 06/18/13 | 03.02.2011 | 13.06.2013 |
| XS0202045679 | ULFP 4 3/8 10/01/14 | 03.02.2011 | 26.09.2014 |
| XS0207157743 | AEGON 4 1/8 12/08/14 | 03.02.2011 | 03.12.2014 |
| XS0217939494 | SYNNVX4 1/8 04/22/15 | 03.02.2011 | 17.04.2015 |
| XS0237539795 | ULFP 3 3/4 12/12/12 | 03.02.2011 | 07.12.2012 |
| XS0303396062 | INTNED4 3/4 05/31/17 | 03.02.2011 | 26.05.2017 |
| XS0325760444 | VW 4 7/8 10/18/12 | 03.02.2011 | 15.10.2012 |
| XS0353963225 | DBOERS 5 04/22/13 | 03.02.2011 | 17.04.2013 |
| XS0385699029 | INTNED5 5/8 09/03/13 | 03.02.2011 | 29.08.2013 |
| XS0406774538 | KBC 4 3/4 01/26/14 | 03.02.2011 | 22.01.2014 |
| XS0408223138 | VW 6 7/8 01/15/14 | 03.02.2011 | 10.01.2014 |
| XS0425811865 | AEGON 7 04/29/12 | 03.02.2011 | 25.04.2012 |
| XS0430329176 | CAT 5 1/8 06/04/12 | 03.02.2011 | 30.05.2012 |
| XS0434882014 | AXASA 4 1/2 01/23/15 | 03.02.2011 | 20.01.2015 |
| XS0438750431 | VW 3 7/8 07/09/12 | 03.02.2011 | 04.07.2012 |
| XS0452418238 | ULFP 4 5/8 09/23/16 | 03.02.2011 | 20.09.2016 |
| XS0452462723 | KBC 4 1/2 09/17/14 | 03.02.2011 | 12.09.2014 |
| XS0482656005 | VW 3 3/8 07/28/14 | 03.02.2011 | 23.07.2014 |
| XS0491898184 | ULFP 3 3/8 03/11/15 | 03.02.2011 | 06.03.2015 |
| XS0495983867 | LPTY 3 3/4 03/18/13 | 03.02.2011 | 13.03.2013 |
| XS0498962124 | KBC 3 7/8 03/31/15 | 03.02.2011 | 26.03.2015 |
| XS0518187769 | CAT 2 3/8 06/17/13 | 03.02.2011 | 12.06.2013 |
| XS0576107519 | VW 2 3/4 07/13/15 | 03.02.2011 | 08.07.2015 |
| XS0584381544 | RBIAV 3 5/8 01/27/14 | 03.02.2011 | 22.01.2014 |
| XS0585868622 | HSBC 3 1/4 01/28/15 | 28.01.2011 | 23.01.2015 |
| XS0222473877 | GPPS 3 3/8 01/18/16 | 24.01.2011 | 13.01.2016 |
| XS0256171181 | GPPS 4 1/4 01/18/17 | 24.01.2011 | 13.01.2017 |
| XS0256171777 | GPPS 4 3/8 01/18/22 | 24.01.2011 | 13.01.2022 |
| XS0426539184 | BANEST 4 05/08/12 | 24.01.2011 | 03.05.2012 |
| XS0581166708 | ABNANV3 3/8 01/21/14 | 21.01.2011 | 16.01.2014 |
| XS0579339416 | BNG 2 1/2 01/18/16 | 18.01.2011 | 13.01.2016 |
| XS0579847673 | INTNED4 7/8 01/18/21 | 18.01.2011 | 13.01.2021 |
| XS0578368143 | NEDWBK3 1/2 01/14/21 | 14.01.2011 | 11.01.2021 |
| XS0576532054 | RABOBK4 1/8 01/12/21 | 12.01.2011 | 07.01.2021 |
| XS0576922271 | POHBK 3 1/8 01/12/16 | 12.01.2011 | 07.01.2016 |
| XS0553803502 | BFCM 3 10/29/15 | 13.12.2010 | 26.10.2015 |
| XS0563730984 | BFCM 3 3/4 01/26/18 | 29.11.2010 | 23.01.2018 |
| XS0562852375 | BNP 3 3/4 11/25/20 | 25.11.2010 | 20.11.2020 |
| XS0095151196 | BNG 4 1/2 03/10/14 | 22.11.2010 | 05.03.2014 |
| XS0098549750 | HESLAN4 7/8 06/23/14 | 22.11.2010 | 18.06.2014 |
| XS0145117502 | HESLAN5 1/2 03/22/12 | 22.11.2010 | 19.03.2012 |
| XS0165488809 | HESLAN4 3/4 02/01/13 | 22.11.2010 | 29.01.2013 |
| XS0166957000 | BNG 4 3/8 07/04/13 | 22.11.2010 | 01.07.2013 |
| XS0201176640 | NEDWBK4 1/4 09/16/14 | 22.11.2010 | 11.09.2014 |
| XS0216099514 | HSHN 3 1/2 03/29/12 | 22.11.2010 | 26.03.2012 |
| XS0217737278 | NDB 3 5/8 04/20/15 | 22.11.2010 | 15.04.2015 |
| XS0220923246 | BNG 3 3/8 06/01/15 | 22.11.2010 | 27.05.2015 |
| XS0341306396 | BNG 4 3/8 01/24/20 | 22.11.2010 | 21.01.2020 |
| XS0363669408 | RBS 5 1/4 05/15/13 | 22.11.2010 | 10.05.2013 |
| XS0372104710 | ACAFP 6 06/24/13 | 22.11.2010 | 19.06.2013 |
| XS0400200043 | NEDWBK4 1/4 11/21/13 | 22.11.2010 | 18.11.2013 |
| XS0408832151 | RABOBK4 3/8 01/22/14 | 22.11.2010 | 17.01.2014 |
| XS0419259659 | BNP 3 1/4 03/27/12 | 22.11.2010 | 22.03.2012 |
| XS0426016753 | HSBC 4 1/2 04/30/14 | 22.11.2010 | 25.04.2014 |
| XS0429965139 | POHBK 4 1/2 05/22/14 | 22.11.2010 | 19.05.2014 |
| XS0430452457 | BACR 5 1/4 05/27/14 | 22.11.2010 | 22.05.2014 |
| XS0470370932 | HSBC 3 3/4 11/30/16 | 22.11.2010 | 25.11.2016 |
| XS0477344286 | BNG 4 1/8 01/13/25 | 22.11.2010 | 08.01.2025 |
| XS0478074924 | RABOBK4 1/8 01/14/20 | 22.11.2010 | 09.01.2020 |
| XS0478137192 | NEDWBK3 3/8 02/01/17 | 22.11.2010 | 27.01.2017 |
| XS0167014918 | NDB 4 1/2 04/23/13 | 19.11.2010 | 18.04.2013 |
| XS0195569990 | NDB 4 1/2 07/04/14 | 19.11.2010 | 01.07.2014 |
| XS0241164176 | NEDWBK3 3/8 01/19/16 | 19.11.2010 | 14.01.2016 |
| XS0282445336 | RABOBK4 1/4 01/16/17 | 19.11.2010 | 11.01.2017 |
| XS0305474461 | RZB 4 3/4 06/15/12 | 19.11.2010 | 12.06.2012 |
| XS0341439197 | NEDWBK4 3/8 01/22/18 | 19.11.2010 | 17.01.2018 |
| XS0347879131 | BNG 3 7/8 02/21/13 | 19.11.2010 | 18.02.2013 |
| XS0558847579 | BNG 2 1/2 11/15/17 | 15.11.2010 | 10.11.2017 |
| XS0558893094 | HSBC 3 1/8 11/15/17 | 15.11.2010 | 10.11.2017 |
| ES0314970163 | CABKSM3 3/4 11/05/13 | 05.11.2010 | 31.10.2013 |
| XS0553727131 | ABNANV2 3/4 10/29/13 | 29.10.2010 | 24.10.2013 |
| XS0553035840 | GE 2 7/8 10/28/14 | 28.10.2010 | 23.10.2014 |
| XS0250172003 | BBVASM 4 04/22/13 | 26.10.2010 | 17.04.2013 |
| FR0010951806 | SAGESS3 1/8 10/21/22 | 21.10.2010 | 18.10.2022 |
| FR0010951947 | BPCEGP2 1/4 10/21/13 | 21.10.2010 | 16.10.2013 |
| XS0550541691 | LLOYDS3 3/8 04/20/15 | 20.10.2010 | 15.04.2015 |
| XS0550978364 | ABBEY 3 3/8 10/20/15 | 20.10.2010 | 15.10.2015 |
| XS0546218925 | ABNANV3 5/8 10/06/17 | 06.10.2010 | 03.10.2017 |
| XS0544546780 | SANTAN4 1/8 10/04/17 | 04.10.2010 | 29.09.2017 |
| XS0543110364 | INTNED2 1/4 09/23/13 | 23.09.2010 | 18.09.2013 |
| FR0010945006 | BPCEGP2 7/8 09/22/15 | 22.09.2010 | 17.09.2015 |
| XS0542362982 | SANTAN 2.35 03/01/13 | 22.09.2010 | 26.02.2013 |
| XS0542371629 | BNP 2 5/8 09/16/16 | 21.09.2010 | 13.09.2016 |
| XS0542607683 | SOCGEN3 1/8 09/21/17 | 21.09.2010 | 18.09.2017 |
| XS0541340021 | SANTAN2 7/8 09/20/13 | 20.09.2010 | 17.09.2013 |
| XS0541454467 | GE 2 7/8 09/17/15 | 17.09.2010 | 14.09.2015 |
| XS0542174478 | BANEST 3 09/17/12 | 17.09.2010 | 12.09.2012 |
| XS0540506077 | BBVASM2 3/4 09/10/12 | 10.09.2010 | 05.09.2012 |
| XS0540216669 | POHBK 3 09/08/17 | 08.09.2010 | 05.09.2017 |
| XS0539845171 | LLOYDS3 3/4 09/07/15 | 07.09.2010 | 02.09.2015 |
| XS0538374090 | BFCM 3.32 09/03/20 | 03.09.2010 | 31.08.2020 |
| XS0537711144 | BNG 2 5/8 09/01/20 | 01.09.2010 | 27.08.2020 |
| XS0531257193 | SANTAN3 1/2 08/12/14 | 12.08.2010 | 07.08.2014 |
| XS0525490198 | BNP 2 7/8 07/13/15 | 09.08.2010 | 08.07.2015 |
| XS0531068897 | BBVASM3 7/8 08/06/15 | 06.08.2010 | 03.08.2015 |
| XS0526612188 | BFCM 4 1/8 07/20/20 | 20.07.2010 | 15.07.2020 |
| XS0526903827 | ACAFP 3 07/20/15 | 20.07.2010 | 15.07.2015 |
| XS0526338693 | RBS 4 7/8 07/15/15 | 15.07.2010 | 10.07.2015 |
| XS0526606537 | HSBC 4 01/15/21 | 15.07.2010 | 12.01.2021 |
| XS0525602339 | RABOBK4 1/8 07/14/25 | 14.07.2010 | 09.07.2025 |
| XS0525890967 | BNG 2 1/8 07/14/15 | 14.07.2010 | 09.07.2015 |
| XS0521103860 | STANLN3 5/8 12/15/15 | 29.06.2010 | 10.12.2015 |
| XS0514870368 | NEDWBK2 3/8 06/04/15 | 04.06.2010 | 01.06.2015 |
| XS0503251489 | AGFRNC3 5/8 04/21/20 | 21.04.2010 | 16.04.2020 |
| XS0503734872 | RABOBK3 3/8 04/21/17 | 21.04.2010 | 18.04.2017 |
| XS0498717163 | SOCGEN 3 03/31/15 | 31.03.2010 | 26.03.2015 |
| XS0498417798 | BNG 3 03/30/17 | 30.03.2010 | 27.03.2017 |
| XS0497507060 | POHBK 3 1/8 03/25/15 | 25.03.2010 | 20.03.2015 |
| XS0496481200 | RBS 5 1/2 03/23/20 | 23.03.2010 | 18.03.2020 |
| XS0495946310 | BACR 3 1/2 03/18/15 | 18.03.2010 | 13.03.2015 |
| XS0491856265 | SANTAN3 1/2 03/10/15 | 10.03.2010 | 05.03.2015 |
| XS0491432901 | INTNED3 3/8 03/03/15 | 03.03.2010 | 26.02.2015 |
| XS0491042353 | GE 4 1/4 03/01/17 | 01.03.2010 | 24.02.2017 |
| XS0487438979 | RABOBK 3 02/16/15 | 16.02.2010 | 11.02.2015 |
| XS0483673132 | ABNANV 4 02/03/15 | 03.02.2010 | 29.01.2015 |
| XS0480133338 | RBS 4 7/8 01/20/17 | 25.01.2010 | 17.01.2017 |
| XS0479597642 | NWIDE 3 3/4 01/20/15 | 20.01.2010 | 15.01.2015 |
| XS0479945353 | BACR 4 01/20/17 | 20.01.2010 | 17.01.2017 |
| FR0010830190 | UNEDIC2 1/8 12/03/12 | 03.12.2009 | 28.11.2012 |
| XS0463097237 | BNG 3 7/8 11/04/19 | 02.11.2009 | 30.10.2019 |
| XS0455762640 | BNG 2 7/8 01/15/15 | 05.10.2009 | 12.01.2015 |
| XS0454984765 | RBS 5 3/8 09/30/19 | 01.10.2009 | 25.09.2019 |
| FR0000470726 | AGFRNC4 3/4 10/25/12 | 30.09.2009 | 22.10.2012 |
| FR0000488389 | AGFRNC5 1/8 04/25/12 | 30.09.2009 | 20.04.2012 |
| XS0453908377 | GE 5 3/8 01/23/20 | 23.09.2009 | 20.01.2020 |
| XS0441800579 | GE 4 3/4 07/30/14 | 30.07.2009 | 25.07.2014 |
| XS0436662828 | SYNNVX 4 06/30/14 | 30.06.2009 | 25.06.2014 |
| XS0429315277 | GE 5 1/4 01/31/13 | 22.05.2009 | 28.01.2013 |
| XS0410605652 | AGFRNC 4 01/28/19 | 28.01.2009 | 23.01.2019 |
| XS0408528833 | BBVASM4 7/8 01/23/14 | 23.01.2009 | 20.01.2014 |
| XS0404952078 | SOCGEN5 1/8 12/19/13 | 19.12.2008 | 16.12.2013 |
| XS0385688097 | GE 6 01/15/19 | 03.09.2008 | 10.01.2019 |
| XS0381817005 | SANTAN5 5/8 02/14/12 | 14.08.2008 | 09.02.2012 |
| FR0000188385 | BPCEGP 5.35 04/19/12 | 23.07.2008 | 16.04.2012 |
| FR0000472458 | SAGESS4 1/4 02/25/13 | 23.07.2008 | 20.02.2013 |
| FR0010286294 | BPCEGP3 3/4 02/24/18 | 23.07.2008 | 21.02.2018 |
| FR0010333989 | BPCEGP 4.15 07/07/18 | 23.07.2008 | 04.07.2018 |
| FR0010345090 | SAGESS 4 10/20/16 | 23.07.2008 | 17.10.2016 |
| XS0155106171 | BUNIMM4 5/8 09/27/12 | 23.07.2008 | 24.09.2012 |
| XS0165488718 | LBBW 4 3/4 02/01/13 | 23.07.2008 | 29.01.2013 |
| XS0176666229 | BUNIMM4 3/8 09/24/13 | 23.07.2008 | 19.09.2013 |
| XS0201128914 | HSHN 4 09/17/12 | 23.07.2008 | 12.09.2012 |
| XS0218469962 | ASSGEN3 7/8 05/06/15 | 23.07.2008 | 01.05.2015 |
| XS0273570241 | GE 4.35 11/03/21 | 23.07.2008 | 29.10.2021 |
| XS0284896767 | LLOYDS4 1/8 02/06/12 | 23.07.2008 | 01.02.2012 |
| XS0164437351 | HSHN 4 1/4 03/11/13 | 17.07.2008 | 06.03.2013 |
| FR0010525691 | BPCEGP 4.9 11/02/19 | 14.07.2008 | 30.10.2019 |
| XS0158792381 | ALVGR 5 5/8 11/29/12 | 14.07.2008 | 26.11.2012 |
| XS0163686529 | HESLAN4 1/4 03/05/13 | 14.07.2008 | 28.02.2013 |
| XS0163939753 | NEDWBK 4 03/12/13 | 14.07.2008 | 07.03.2013 |
| XS0167068849 | RABOBK4 1/4 04/25/13 | 14.07.2008 | 22.04.2013 |
| XS0178807649 | GE 4 5/8 10/29/13 | 14.07.2008 | 24.10.2013 |
| XS0189326951 | BNG 4 07/15/14 | 14.07.2008 | 10.07.2014 |
| XS0190990837 | RABOBK4 1/4 04/22/14 | 14.07.2008 | 17.04.2014 |
| XS0195116008 | GE 4 5/8 07/04/14 | 14.07.2008 | 01.07.2014 |
| XS0212080195 | GE 3 3/8 02/08/12 | 14.07.2008 | 03.02.2012 |
| XS0215498782 | RABOBK3 1/2 03/23/12 | 14.07.2008 | 20.03.2012 |
| XS0240383603 | RABOBK3 3/8 01/18/16 | 14.07.2008 | 13.01.2016 |
| XS0248363045 | DAA 3 3/4 03/21/13 | 14.07.2008 | 18.03.2013 |
| XS0284756755 | BFCM 4 1/4 02/05/14 | 14.07.2008 | 31.01.2014 |
| XS0297541285 | BFCM 4 5/8 04/27/17 | 14.07.2008 | 24.04.2017 |
| XS0313102880 | ACAFP 5.052 07/26/22 | 14.07.2008 | 21.07.2022 |
| XS0315528850 | ACAFP 5.065 08/10/22 | 14.07.2008 | 05.08.2022 |
| XS0365381473 | LLOYDS5 5/8 05/23/13 | 23.05.2008 | 20.05.2013 |
| XS0363471805 | GE 5 1/4 05/18/15 | 16.05.2008 | 13.05.2015 |
| XS0354843533 | SOCGEN5 1/4 03/28/13 | 28.03.2008 | 25.03.2013 |
| XS0350890470 | GE 6.025 03/01/38 | 07.03.2008 | 24.02.2038 |
| XS0350465422 | GE 4 7/8 03/06/13 | 06.03.2008 | 01.03.2013 |
| XS0340180149 | GE 5 3/8 01/16/18 | 16.01.2008 | 11.01.2018 |
| XS0250306643 | INTNED4 1/8 04/11/16 | 19.10.2007 | 06.04.2016 |
| XS0275880267 | ALVGR 4 11/23/16 | 19.10.2007 | 18.11.2016 |
| XS0289185695 | SOCGEN 4.2 03/05/12 | 19.10.2007 | 29.02.2012 |
| XS0212342066 | NEDWBK3 7/8 02/17/20 | 05.10.2007 | 12.02.2020 |
| XS0283746070 | NEDWBK4 1/8 01/23/17 | 05.10.2007 | 18.01.2017 |
| XS0186500293 | HSHN 4 3/8 02/18/14 | 04.10.2007 | 13.02.2014 |
| XS0272770396 | GE 4 1/8 10/27/16 | 04.10.2007 | 24.10.2016 |
| XS0285388632 | GE 4 1/4 02/06/14 | 04.10.2007 | 03.02.2014 |
| XS0323621416 | GE 4 3/4 09/28/12 | 02.10.2007 | 25.09.2012 |
| XS0256967869 | RABOBK4 3/8 06/07/21 | 01.10.2007 | 02.06.2021 |
| XS0244082219 | GE 3 1/2 02/14/13 | 12.07.2007 | 11.02.2013 |
| XS0276679023 | BNG 3 3/4 12/16/13 | 10.07.2007 | 11.12.2013 |
| XS0282766053 | BNG 4 02/15/12 | 10.07.2007 | 10.02.2012 |
| XS0304159576 | RABOBK4 3/4 06/06/22 | 11.06.2007 | 01.06.2022 |
| XS0295191968 | DAA 4 3/8 04/16/14 | 16.04.2007 | 11.04.2014 |
| XS0293707617 | RABOBK4 1/8 04/04/12 | 04.04.2007 | 30.03.2012 |
| FR0000476186 | VMG 3 3/4 07/29/13 | 15.12.2006 | 24.07.2013 |
| FR0000480238 | VMG 5 1/4 07/30/12 | 15.12.2006 | 27.07.2012 |
| FR0000488793 | CCCI 5 7/8 04/25/12 | 15.12.2006 | 20.04.2012 |
| FR0000499303 | CCCI 6 1/8 10/16/12 | 15.12.2006 | 11.10.2012 |
| FR0010128819 | SAGESS 4 02/09/15 | 15.12.2006 | 04.02.2015 |
| FR0010139709 | VMG 4 1/8 01/30/17 | 15.12.2006 | 25.01.2017 |
| XS0173131698 | DEKA 4 1/4 07/23/13 | 15.12.2006 | 18.07.2013 |
| XS0177899530 | NDB 4 1/4 01/06/14 | 15.12.2006 | 01.01.2014 |
| XS0180642869 | HSHN 4 5/8 11/18/13 | 15.12.2006 | 13.11.2013 |
| XS0184468550 | BYLAN 4 3/8 01/22/14 | 15.12.2006 | 17.01.2014 |
| XS0194605506 | LBBER 4 5/8 06/18/14 | 15.12.2006 | 13.06.2014 |
| XS0212806409 | LBBW 3 5/8 12/17/15 | 15.12.2006 | 14.12.2015 |
Disclaimer
All proprietary rights and interest herein including but not limited to patent, registered design, copyright, trade mark, service mark, connected to this shall also be vested in Eurex Repo or its parents companies. All rights are reserved, no expressed or implied license is granted in respect therof. Whilst all reasonable care has been taken to ensure that the details contained herein are accurate and not misleading at the time of publication, no warranty, either express or implied, is given information and opinions published on the website. No liability is accepted for the use of information contained herein in any circumstances connected with actual trading or otherwise. Neither Eurex Repo, nor its servants nor agents, is responsible for any errors or omissions contained in this publication which is published for information only and shall not constitute an investment advice, an offer or a recommendation to buy or sell securities or to conduct other transactions. Any information herein is not intended for solicitation purposes but only for the use of general information. All descriptions, examples and calculations contained herein are for guidance purposes only and should not be treated as definitive. Eurex Repo reserves the right to alter any of its rules or contract specifications, and such an event may affect the validity of information in this publication. Eurex® and Eurex Repo® are registered trademarks of Eurex AG.






























